Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
Вентиляторы радиальные ВР 400 индустриального назначения применяются для организации воздухообмена в помещениях и зданиях промышленного, жилого и общественного значения. Также вентиляторы серии ВР 400 могут эксплуатироваться в составе систем воздушного обогрева и кондиционирования.
Рабочая среда – чистый, слегка запыленный или грязный воздух, а также химически нейтральные газовоздушные среды.
Допускается использование радиальных вентиляторов ВР 400 в составе пневмотранспортных линий (для транспортировки древесной щепы, опилок, песка, гранулированных материалов и т.д.).
Конструктивно индустриальные вентиляторы ВР 400 состоят из спиралевидного корпуса («улиточного» типа), рабочего колеса с отогнутыми в обратную вращению сторону лопатками и привода на базе асинхронного двигателя, скомпонованных на единой сварной раме.
Корпус вентилятора ВР 400 является поворотным, то есть, в процессе монтажных работ на месте эксплуатации выходной патрубок можно развернуть под требуемым углом к сопрягаемому воздуховоду.
Благодаря специальной форме лопастей рабочего колеса вентиляторы ВР 400 характеризуются повышенным КПД, сниженной вибрацией и шумом.
Электродвигатель вентилятора ВР 400 может включаться прямым пуском, через систему плавного пуска или работать от частотного преобразователя. Схемы компоновки привода:
В дополнительную комплектацию индустриальных вентиляторов ВР 400 по требованию заказчика могут быть включены: ревизиционные лючки и дренажные отверстия в корпусе, виброизоляционные опоры, гибкие вставки и направляющий аппарат, частотный преобразователь или система плавного пуска для привода. Также в производстве могут быть использованы специальные марки сталей и ЛКП (по спецзаказу).
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 2,2 | 821 | 2097 | 377 | 682 |
| 2150 | 2,2 | 1176 | 3006 | 775 | 1400 |
| 2500 | 2,2 | 1368 | 3496 | 1048 | 1893 |
| 2760 | 3 | 1510 | 3859 | 1278 | 2307 |
| 2960 | 3 | 1620 | 4139 | 2363 | 2654 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 4 | 1169 | 2986 | 478 | 863 |
| 2230 | 4 | 1737 | 4440 | 1056 | 1907 |
| 2500 | 4 | 1948 | 4977 | 1327 | 2396 |
| 2700 | 4 | 2103 | 5376 | 1548 | 2795 |
| 2880 | 5,5 | 2244 | 5734 | 2832 | 3180 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 7,5 | 1603 | 4097 | 590 | 1065 |
| 2000 | 7,5 | 2137 | 5462 | 1048 | 1893 |
| 2230 | 7,5 | 2383 | 6090 | 1303 | 2354 |
| 2500 | 7,5 | 2672 | 6828 | 1638 | 2958 |
| 2700 | 7,5 | 2885 | 7374 | 3073 | 3450 |
| 2895 | 11 | 3094 | 7906 | 3532 | 3967 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 11 | 2252 | 5755 | 740 | 1336 |
| 1800 | 11 | 2703 | 6907 | 1065 | 1924 |
| 2000 | 11 | 3003 | 7674 | 1315 | 2375 |
| 2230 | 11 | 3348 | 8556 | 1635 | 2952 |
| 2500 | 11 | 3754 | 9592 | 3304 | 3711 |
| 2700 | 11 | 4054 | 10360 | 3854 | 4328 |
| 2900 | 15 | 4354 | 11127 | 4446 | 4993 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 22 | 3207 | 8195 | 936 | 1691 |
| 1800 | 22 | 3848 | 9834 | 1348 | 2435 |
| 2000 | 22 | 4276 | 10926 | 1664 | 3006 |
| 2230 | 22 | 4767 | 12183 | 2069 | 3737 |
| 2500 | 22 | 5344 | 13658 | 4182 | 4696 |
| 2700 | 22 | 5772 | 14751 | 4878 | 5478 |
| 2940 | 30 | 6285 | 16062 | 5784 | 6495 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1500 | 11 | 4590 | 11730 | 1189 | 2147 |
| 1800 | 11 | 5508 | 14076 | 1712 | 3092 |
| 2000 | 15 | 6120 | 15640 | 2114 | 3817 |
| 2230 | 22 | 6824 | 17438 | 4226 | 4746 |
| 2500 | 30 | 7650 | 19550 | 5312 | 5965 |
| 2700 | 37 | 8262 | 21114 | 6195 | 6957 |
| 2950 | 55 | 9027 | 23069 | 7396 | 8305 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1240 | 15 | 5428 | 13871 | 1032 | 1863 |
| 1500 | 15 | 6566 | 16780 | 1510 | 2726 |
| 1800 | 22 | 7879 | 20136 | 3496 | 3926 |
| 2000 | 30 | 8755 | 22373 | 4316 | 4847 |
| 2240 | 37 | 9805 | 25058 | 5414 | 6080 |
| 2500 | 55 | 10943 | 27966 | 6744 | 7573 |
| 2800 | 75 | 12256 | 31322 | 8459 | 9499 |
| 2960 | 90 | 12957 | 33112 | 9453 | 10616 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 15 | 6233 | 15928 | 849 | 1534 |
| 1500 | 22 | 9349 | 23891 | 3073 | 3450 |
| 1900 | 45 | 11842 | 30262 | 4930 | 5536 |
| 2100 | 55 | 13088 | 33448 | 6022 | 6763 |
| 2400 | 90 | 14958 | 38226 | 7866 | 8833 |
| 2700 | 132 | 16828 | 43005 | 9955 | 11179 |
| 2960 | 160 | 18448 | 47146 | 11964 | 13436 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 1000 | 30 | 8549 | 21849 | 1048 | 1893 |
| 1500 | 55 | 12824 | 20763 | 3793 | 4260 |
| 2050 | 90 | 17526 | 28376 | 7085 | 7956 |
| 2400 | 160 | 20519 | 33221 | 9711 | 10905 |
| 2700 | 250 | 23083 | 37373 | 12290 | 13802 |
| 2960 | 315 | 25306 | 40972 | 14771 | 16588 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 900 | 30 | 10810 | 27626 | 1065 | 1924 |
| 1240 | 55 | 14894 | 38063 | 2022 | 3652 |
| 1600 | 75 | 19218 | 49113 | 3367 | 6080 |
| 2000 | 160 | 24023 | 61391 | 5260 | 9499 |
| 2210 | 250 | 26545 | 67837 | 6423 | 11599 |
| 2500 | 315 | 30028 | 76739 | 8219 | 14843 |
| Частота, об/мин | Мощность, кВт | Расход min, м³/ч | Расход max, м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па |
|---|---|---|---|---|---|
| 800 | 22 | 13358 | 34138 | 1048 | 1893 |
| 1000 | 37 | 18368 | 42673 | 1939 | 3502 |
| 1240 | 75 | 20706 | 52914 | 2519 | 4548 |
| 1500 | 132 | 25047 | 64009 | 3686 | 6656 |
| 1700 | 160 | 28387 | 72544 | 4734 | 8549 |
| 1900 | 250 | 31726 | 81079 | 5914 | 10679 |
| 2050 | 315 | 34231 | 87480 | 6884 | 12432 |
№4, №4,5, №5, №5,6, №6,3, №7,1, №8, №9, №10, №11,2, №12,5
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Нефтеюганск ▾