Пришлите список позиций — посчитаем стоимость и срок поставки, ответим в рабочее время.
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 3000 | 3 | 6,6 | 90L2 | 0,41 | 1,22 | 1080 | 1280 | 40 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 3000 | 3 | 6,6 | 90L2 | 0,41 | 1,22 | 820 | 1040 | 40 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1500 | 1,5 | 3,8 | 80МB4 | 0,25 | 0,76 | 290 | 375 | 38 |
| 30 | 3000 | 1,5 | 3,3 | 80МA2 | 0,51 | 1,53 | 1175 | 1510 | 36 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1500 | 1,5 | 3,8 | 80МB4 | 0,25 | 0,76 | 245 | 315 | 38 |
| 100 | 3000 | 1,5 | 3,3 | 80МA2 | 0,51 | 1,53 | 960 | 1225 | 36 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1500 | 2,2 | 5,16 | 90L4 | 0,27 | 1,66 | 460 | 605 | 64 |
| 30 | 3000 | 5,5 | 11,1 | 100L2 | 0,6 | 3,6 | 2100 | 2760 | 75 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1500 | 2,2 | 5,16 | 90L4 | 0,27 | 1,52 | 418 | 475 | 64 |
| 100 | 3000 | 5,5 | 11,1 | 100L2 | 0,6 | 3,3 | 1750 | 2240 | 75 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 1500 | 5.5 | 11,7 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 242 |
| 3000 | 15 | 28,6 | 160S2 | 3,2 | 17,2 | 180 | 4300 | 295 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1500 | 5,5 | 11,7 | 112М4 | 1,8 | 8,5 | 720 | 1700 | 242 |
| 3000 | 30 | 55,4 | 180М2 | 3,6 | 17 | 290 | 6800 | 375 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 360 | 990 | 430 |
| 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17 | 800 | 2250 | 460 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 2,5 | 11,5 | 460 | 1200 | 435 |
| 1500 | 11 | 22,5 | 132М4 | 3,6 | 17 | 1000 | 2840 | 460 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1000 | 5,5 | 12,9 | 132S6 | 4 | 16,5 | 450 | 1260 | 500 |
| 1500 | 18,5 | 36,3 | 160М4 | 6 | 25 | 1000 | 2850 | 580 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1000 | 7,5 | 17,2 | 132М6 | 4 | 16,5 | 580 | 1500 | 510 |
| 1500 | 22 | 43,2 | 180S4 | 6 | 25 | 1250 | 3450 | 605 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1000 | 11 | 24,5 | 160S6 | 5 | 24 | 550 | 1520 | 720 |
| 1500 | 30 | 57,6 | 180М4 | 8 | 34 | 1200 | 3450 | 785 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1000 | 11 | 24,5 | 160S6 | 5 | 24 | 650 | 1900 | 720 |
| 1500 | 37 | 70,2 | 200M4 | 8 | 34 | 1500 | 4250 | 835 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1000 | 15 | 31,6 | 160М6 | 7 | 31 | 680 | 1900 | 955 |
| 1500 | 45 | 84,9 | 200L4 | 11 | 47 | 1500 | 4300 | 1080 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1000 | 18,5 | 38,6 | 180М6 | 7 | 31 | 900 | 2400 | 1000 |
| 1500 | 55 | 103 | 225М4 | 11 | 47 | 2000 | 5350 | 1130 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | 45 | 94 | 250M8 | 15 | 41,5 | 1980 | 2210 | 1500 |
| 30 | 1000 | 90 | 170 | 280М6 | 20 | 55 | 3500 | 3930 | 1800 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 750 | 37 | 78 | 250S8 | 15 | 49 | 1250 | 1550 | 1420 |
| 200 | 1000 | 75 | 142 | 280S6 | 18 | 64 | 2100 | 2450 | 1610 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1000 | 30 | 59,3 | 200L6 | 10 | 45 | 900 | 2450 | 1245 |
| 1500 | 90 | 165,5 | 250М4 | 15 | 66 | 2000 | 5500 | 1505 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1000 | 30 | 59,3 | 200L6 | 10 | 45 | 1120 | 3250 | 1245 |
| 1500 | 110 | 201 | 280S4 | 15 | 66 | 2500 | 6600 | 1640 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 1000 | 30 | 44,7 | 200М6 | 13 | 53 | 1000 | 2400 | 1335 |
| 1500 | 110 | 201 | 280S4 | 20 | 80 | 2200 | 5500 | 1720 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 1000 | 37 | 71 | 225М6 | 13 | 53 | 1200 | 3000 | 1410 |
| 1500 | 132 | 240 | 280М4 | 20 | 80 | 2700 | 6800 | 2080 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | 90 | 169 | 280M6 | 23 | 67 | 2520 | 2880 | 2180 |
| 30 | 1000 | 250 | 457 | 355МВ6 | 27 | 95 | 4460 | 5050 | 3360 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 600 | 30 | 65 | 250М10 | 13 | 41 | 680 | 790 | 2100 |
| 200 | 750 | 75 | 150 | 280М8 | 23 | 67 | 1570 | 1780 | 2210 |
| 200 | 1000 | 160 | 292 | 355S6 | 27 | 95 | 2690 | 3150 | 3220 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 750 | 30 | 63 | 225М8 | 14 | 60 | 950 | 1950 | 2065 |
| 1000 | 75 | 142 | 280S6 | 19 | 80 | 1650 | 3500 | 2350 | |
| 1500 | 250 | 467 | 355S4 | 26 | 120 | 3750 | 7800 | 3320 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | 37 | 78 | 250S8 | 14 | 60 | 1200 | 2400 | 2150 |
| 1000 | 90 | 169 | 280М6 | 19 | 80 | 2050 | 4300 | 2340 | |
| 1500 | 315 | 589 | 355M4 | 26 | 120 | 4600 | 9600 | 3710 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | 160 | 315 | 355М8 | 40 | 95 | 3210 | 3550 | 3280 |
| 30 | 1000 | 355 | 676 | 355MLС6 | 51 | 127 | 5700 | 6300 | 3650 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 750 | 132 | 261 | 355S8 | 40 | 95 | 2650 | 2920 | 3410 |
| 100 | 1000 | 315 | 600 | 355MLB6 | 51 | 127 | 4650 | 5200 | 3520 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 750 | 55 | 150 | 280S8 | 20 | 85 | 1200 | 2550 | 3015 |
| 1000 | 132 | 245 | 315М6 | 25 | 115 | 2100 | 4500 | 3650 | |
| 1500 | 400 | 716 | 355MLB4 | 40 | 170 | 4800 | 10100 | 3900 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | 75 | 150 | 280M8 | 20 | 85 | 1500 | 3150 | 3065 |
| 1000 | 160 | 292 | 315МВ6 | 25 | 115 | 1700 | 4600 | 3730 | |
| 1500 | 500 | 906 | 355MLD4 | 40 | 170 | 6000 | 12600 | 3750 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | 400 | - | - | 63 | 137 | 4350 | 4800 | - |
| 30 | 1000 | 800 | - | - | 75 | 205 | 7600 | 8400 | - |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 600 | 160 | 331 | 355MLA10 | 42 | 135 | 1750 | 2100 | 4760 |
| 100 | 750 | 250 | 497 | 355MLB8 | 51 | 166 | 2750 | 3170 | 4430 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 600 | 45 | 96 | 280МВ10 | 28 | 95 | 900 | 2050 | 4150 |
| 750 | 110 | 217 | 315М8 | 35 | 120 | 1375 | 3150 | 4260 | |
| 1000 | 250 | 457 | 355МВ6 | 45 | 162 | 2500 | 5625 | 4760 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | 132 | 261 | 355S8 | 35 | 120 | 1810 | 3850 | 4580 |
| 1000 | 315 | 600 | 355MLB6 | 45 | 162 | 3150 | 6880 | 4850 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | 800 | - | - | 143 | 332 | 8800 | 10000 | - |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 200 | 600 | 200 | 413 | 355MLB10 | 58 | 185 | 2200 | 2580 | 5400 |
| 200 | 750 | 400 | - | - | 50 | 207 | 3400 | 3950 | - |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 600 | 90 | 198 | 315M10 | 36 | 126 | 1190 | 2490 | 5350 |
| 750 | 160 | 315 | 355М8 | 49 | 160 | 1880 | 3850 | 5430 | |
| 1000 | 355 | 676 | 355MLС6 | 62 | 210 | 3390 | 6880 | 5650 |
| Температура перемещаемой среды, ºС | Частота, об/мин | Мощность, кВт | Ток, А | Электродвигатель | Расход min, тыс. м³/ч | Расход max, тыс. м³/ч | Давление min, Па | Давление max, Па | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 750 | 200 | 404 | 355MLA8 | 49 | 160 | 2200 | 4800 | 5570 |
| 1000 | 500 | - | - | 62 | 210 | 4000 | 8450 | - |
№Дроссель-клапан, №Обратный клапан
Пришлите список позиций — оперативно посчитаем и предложим лучшие условия, включая нестандартные размеры.

Производство и поставка вентиляционного, противопожарного и климатического оборудования. Собственная марка AIRS.
📍 Нефтеюганск ▾